Kollegiet - ett samarbete mellan Svenska grythundklubben, Svenska Terrierklubben/Tysk jaktterrierklubb och Svenska Taxklubben - granskar de jaktprov som inrapporterats till respektive specialklubb och fastställer den prissättning som domarna föreslagit. Kollegiet arbetar i tre provperioder enligt vad som är faststlaget i reglerna 1/8 - 31/10, 1/11 - 31/1, 1/2 - 15/4.
Följande prov - sorterade per klubb och tidpunkt - har fastställts av kollegiet och förts in i SKK:s stambok med pris och kalenderårsvis i SGK:s stambok (som publiceras i årsboken Grythunden) och i förekommande fall även hos respektive rasklubb med poäng, pris och jaktprovsberättelse. Hur poängsättningen bedöms framgår av protokollen, se nedan. Har ni frågor kontakta SGK:s provsekreterare via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alt 073-8314490.
Nytillagda prov markeras med grön färg. Senaste kollegiemötet 2020-12-02.
Senast uppdaterad 2021-03-02.
Perioden 2020-08-01 - 2021-01-31
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare | |
200926 |
Vrigstad | SMGK | Ej SKK | Änglas Jazzo James | 71p | 1a | GJf | Susanne Servin | |
201101 |
Sjöbo | SMGK | TJT | Raskarums Doris | 80p | 1a | GJf | Therese Jansson | |
201213 |
Mässeberg | SMGK | Slh | Storvästens Bert | 78p | 1a | GJf | Therese Jansson | |
210103 |
Ulfsbäck, Markaryd | SMGK | TJT | Fuchswurger's Delicious AF IXI | 80p | 1a | GJf | Christer Johansson | |
210109 |
Kullaberga | SMGK | TJT | Viltskräckens Vf Rünka-Baltia | 59p | 1a | GJs | Leif Karlsson | |
210126 |
Tandsjö | SMGK | TJT | Trottatorparn's Lisa | 57p | 1a | GJs | Leif Karlsson | |
210123 |
Bengtsfors | VGGK | JRT | Cäby Kraken | 61p | 1a | GJs | Sven Eriksson | |
210124 |
Bengtsfors | VGGK | JRT | Cäby Kraken | 61p | 1a | GJs | Sven Eriksson | |
201122 |
Storfors | BGK | PRT | Team Madofi's Phycochroma | 57p | 1a | GJs | Sven Eriksson | |
201206 |
Väse | BGK | Slh | Spårnogas Kelly | 61p | 1a | GJs | Sven Eriksson | |
201220 |
Fågelvik | BGK | Slh | Spårnogas Kelly | 65p | 1a | GJs | Sven Eriksson | |
210114 |
Väse | BGK | Slh | Spårnogas Kelly | 55p | 1a | GJs | Michael Kling | |
210117 |
Hedåker | BGK | Slh | Fokus | 63p | 1a | GJs | Jan Johansson | |
210121 |
Edane | BGK | Slh | Forsrävens Hälge | 65p | 1a | GJs | Michael Kling | |
201114 |
Sevallbo | UGK | Tax | Xanthus Vom Hof Härter | 36p | 0 | GJf | Anna Karlsson | |
201206 |
Rånäs | UGK | Slh | Bråtners Kexet | 69p | 2a | GJf | Anna Karlsson | |
201204 |
Lövnäs | DGK | Slh | Plopp | 65p | 1a | GJs | Rasmus Boström | |
210110 | Knutshyttan | DGK | TJT | Chiquitita | 58p | 1a | GJs | Tommy Östlund | |
201014 |
Delsbo | GGK | Slh | Bråtners Jack Daniels | 74p | 1a | GJf | Joachim Fredriksson | |
201023 |
Delsbo | GGK | Slh | Bråtners Jack Daniels | 80p | 1a | GJf | Joachim Fredriksson | |
210103 |
Hussborg | GGK | Tax | Soft Colors Ewa af L-son | 61p | 1a | GJs | Håkan Semb | |
210108 |
Arbrå | GGK | PRT | Björtomtas Dimma | 56p | 1a | GJs | Daniel Andersson | |
210122 |
Alfta | GGK | JRT | Vitsuddens Riley | 61p | 1a | GJs | Mikael Ivarsson | |
201107 |
Pitholm | ÖNGK | PRT | Dark Russells Karl Alfred | 65p | 1a | GJs | Anders Roslund | |
201118 |
Jävrebyn | ÖNGK | PRT | Dark Russells Karl Alfred | 61p | 1a | GJs | Thommy Sundell | |
201010 |
Rusksele | ÖNGK | PRT | Tigermånens Blundah | 41p | 0 | GJs | Andreas Ritzén | |
201127 |
Malå | ÖNGK | JRT | Russlings Joline | 62p | 1a | GJs | Andreas Ritzén | |
200916 |
Höör | SvTeK | TJT | Nellie Line Lina | 65p | 1a | GJf | Jan Nilsson | |
201125 |
Klässbol | SvTeK | PRT | Söffgrisens Dis | 60p | 1a | GJs | Michael Kling | |
200906 |
Björbo | SVTK | Tax | Ubsola Urax | 77p | 1a | GJf | Jan-Olof Olsson |
Perioden 2020-02-01 - 2020-04-15
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare |
200131 |
Horred | VGGK | TJT | Gamekeeper's Lucy | 66p | 1a | GJf | Conny Gustavsson |
200204 |
Holsjunga | VGGK | Ej SKK | Snövit | 55p | 1a | GJs | Conny Gustavsson |
200208 |
Öxnevalla | VGGK | TJT | Gamekeeper's Quicksilver | 61p | 1a | GJs | Conny Gustavsson |
200224 |
Fritsla | VGGK | TJT | Gamekeeper's Lucy | 54p | 1a | GJs | Conny Gustavsson |
200307 |
Dannike | VGGK | TJT | Sätter's Glorious Havanna | 52p | 1a | GJs | Conny Gustavsson |
200308 |
Vartofta | VGGK | TJT | Gamekeeper's Q-Tip | 55p | 1a | GJs | Jens Lager |
200209 |
Kil | BGK | BT | Bordirus Just Precisely | 58p | 1a | GJs | Sven Eriksson |
200304 |
Sörby Högåsen | BGK | Slh | Fisarnas Mosses Arga | 56p | 1a | GJs | Ingela Nilsson |
200315 |
Storfors | BGK | Slh | Fisarnas Mosses Arga | 61p | 1a | GJs | Sven Eriksson |
200216 |
Bogesund | UGK | TJT | Rävlyckans Athena | 57p | 1a | GJs | Anna Karlsson |
200302 |
Delsbo | GGK | PRT | Radagast Gram | 61p | 1a | GJs | Håkan Semb |
200302 |
Delsbo | GGK | PRT | Radagast Scatha | 61p | 1a | GJs | Håkan Semb |
200303 |
Delsbo | GGK | PRT | Radagast Gram | 63p | 1a | GJs | Joachim Fredriksson |
200204 |
Vireda | SvTeK | Slh | Storvästens Boris | 62p | 1a | GJs | Patrik Isaksson |
200209 |
Ö Frölunda | SvTeK | Slh | Gamekeeper's Tira | 57p | 1a | GJs | Tobias Ivarsson |
200212 |
Rydsgård | SvTeK | TJT | Ruskprickens Cira | 55p | 1a | GJs | Jan Nilsson |
200215 |
Revingehed | SvTeK | TJT | Hanöbuktens Alfons | 59p | 1a | GJs | Anders Andreasson |
200222 |
Klågerup | SvTeK | TJT | Hivlingen's Arla | 71p | 1a | GJf | Leif Karlsson |
200305 |
Fredros | SvTeK | TJT | Hollyoak's Tea | 58p | 1a | GJs | Michael Kling |
200214 |
Orust | SVTK | Tax | Lisen | 77p | 1a | GJf | Mikael Bråtner |
200222 |
Östanngelstad | SVTK | BT | Ottercap You Tell Me | 61p | 1a | GJf | Bert Pettersson |
200222 |
Ingelsta | SVTK | TJT | Hivlingens Agnieszka | 41p | 0 | GJs | Niclas Petersson |
200223 |
Hjortsberga | SVTK | TJT | Hivlingens Agnieszka | 57p | 1a | GJs | Niclas Petersson |
200223 |
Transjö | SVTK | Tax | Ubsola Wilding | 34p | 0 | GJf | Niclas Petersson |
Perioden 2019-11-01 - 2020-01-31
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare |
200131 |
Horred | VGGK | TJT | Gamekeeper's Lucy | 66p | 1a | GJf | Conny Gustavsson |
200119 |
Ena | BGK | Slh | Fisarnas Mosses Arga | 65p | 1a | GJs | Ingela Svensson |
191123 |
Ellboda | UGK | Tax | Taxsamhetens Akte | 56p | 1a | GJs | Jan Johansson |
191124 |
Hagstugan | UGK | Tax | Eiarö XL Svarte Rudolf | 63p | 1a | GJf | Jan Johansson |
191228 |
Munga | UGK | Tax | Eiarö XL Svarte Rudolf | 55p | 1a | GJs | Johan Sonesson |
200104 |
Tierp | UGK | TJT | Gamekeeper's Lurva | 58p | 1a | GJs | Anna Karlsson |
200104 |
Tierp | UGK | Tax | Taxsamhetens Akte | 63p | 1a | GJf | Anna Karlsson |
200104 |
Tierp | UGK | Slh | Alissa | 80p | 1a | GJf | Jan Johansson |
191117 |
Dala-Järna | DGK | Slh | Forsräven's Gumman | 60p | 1a | GJs | Jan-Olov Olsson |
191209 |
Älvdalen | DGK | TJT | Koivunevan Ophelia | 54p | 1a | GJs | Rasmus Boström |
191110 |
Brattås | GGK | BT | Ottercap Cara Mia | 58p | 1a | GJs | Håkan Semb |
191111 | Brattås | GGK | BT | Ottercap Let's Roll | 58p | 1a | GJs | Håkan Semb |
191111 |
Brattås | GGK | BT | Ottercap The Devil's Right Hand | 61p | 1a | GJs | Håkan Semb |
191129 |
Delsbo | GGK | PRT | Björtomtas Dimma | 61p | 1a | GJs | Joachim Fredriksson |
191129 |
Stöde | GGK | BT | Ottercap The Devil's Right Hand | 61p | 1a | GJs | Håkan Semb |
191202 |
Delsbo | GGK | PRT | Radagast Scatha | 65p | 1a | GJs | Joachim Fredriksson |
191204 |
Delsbo | GGK | PRT | Radagast Grima | 61p | 1a | GJs | Håkan Semb |
191225 |
Fornebyvallen | GGK | JRT | Vitsuddens Riley | 57p | 1a | GJs | Daniel Andersson |
200131 |
Edsbyn | GGK | PRT | Tigermånens Blundah | 59p | 1a | GJs | Mikael Ivarsson |
191102 |
Åmträsk | ÖNGK | TJT | Parlour's Amy | 33p | 0 | GJs | Anders Ritzén |
191115 |
Lainejaur | ÖNGK | Ej SKK | Foxhunters Helmer | 51p | 0 | GJs | Anders Ritzén |
191118 |
Malå | ÖNGK | Slh | Flisa | 57p | 1a | GJs | Anders Ritzén |
191214 |
Norsjö | ÖNGK | Slh | Flisa | 59p | 1a | GJs | Andreas Ritzén |
191227 |
Svensbyn | ÖNGK | PRT | Dark Russells Karl-Alfred | 60p | 1a | GJs | Thommy Sundell |
191117 |
Sölje | SvTeK | BT | Bordirus Just Precisely | 60p | 1a | GJs | Michael Kling |
191118 |
Hagestad | SvTeK | PRT | Beachrunner's Mesimarja | 72p | 1a | GJf | Leif Karlsson |
191207 |
Delsbo | SvTek | PRT | Pampalovaaran Ruttu-Rouva | 57p | 3e | GJf | Johan Sonesson |
191207 |
Delsbo | SvTeK | PRT | Kenkku Pelikaani Turbiinissa | 74p | 1a | GJf | Johan Sonesson |
191213 |
Höör | SvTeK | Slh | Gamekeeper's Torsten | 71p | 1a | GJf | Jan Nilsson |
191217 |
Gyllerups gd | SvTeK | PRT | Beachrunner's Mesimarja | 71p | 1a | GJf | Leif Karlsson |
191227 |
Stehag | SvTeK | PRT | Beachrunner's Mesimarja | 71p | 1a | GJf | Jan Nilsson |
191226 |
Klässbol | SvTeK | PRT | Söffgrisens Dis | 55p | 1a | GJs | Magnus Agin |
191230 |
Röddinge | SvTeK | TJT | Sätter's Etta | 68p | 1a | GJf | Johan Helmersson |
200102 |
Klässbol | SvTeK | Slh | Forsräven's Helge | 68p | 1a | GJf | Michael Kling |
200112 |
Lund | SvTeK | Slh | Storvästens Bert | 59p | 2a | GJf | Jan Nilsson |
200119 |
Domarbo | SvTeK | TJT | Bråtners Pansar | 35p | 0 | GJf | Johan Sonesson |
191124 |
Gräsö | SVTK | JRT | Vitsuddens George | 71p | 1a | GJf | Johan Axelsson |
191207 |
Öland | SVTK | Slh | Ygritte | 58p | 1a | GJs | Mikael Bråtner |
191207 |
Öland | SVTK | Slh | Gamekeeper's Torsten | 77p | 1a | GJf | Mikael Bråtner |
191209 |
Orust | SVTK | Tax | Lisen | 58p | 1a | GJs | Johan Axelsson |
200111 |
Holmbo | SVTK | Slh | Gamekeeper's Torsten | 71p | 1a | GJf | Johan Axelsson |
200111 |
Holmbo | SVTK | Slh | Nike | 71p | 1a | GJf | Johan Axelsson |
200208 |
Valdemarsvik | SVTK | TJT | Sätter's Glorious Gussen | 59p | 1a | GJs | Johan Axelsson |
Perioden 2019-08-01 - 2019-10-31
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare |
190801 |
Broddetorp | VGGK | PRT | Double Barrel's Man O' War | 69 p | 2a | GJf | Mikael Bråtner |
190913 |
Broddetorp | VGGK | Slh | A-Gerry | 71 p | 1a | GJf | Ingemar Larsson (B) |
191010 |
Sunne | BGK | Tax | Slättaskallets Bönan Elsa | 62p | 1a | GJs | Magnus Agin |
191024 |
Bredsjön | BGK | Tax | Slättaskallets Bönan Elsa | 65p | 1a | GJs | Daniel Andersson |
190922 |
Rengsjö | GGK | Slh | Bråtners Jack Daniels | 58p | 1a | GJs | Mikael Ivarsson |
191003 |
Knaften | ÖNGK | Slh | Järvsöstigens Vittra | 54p | 1a | GJs | Andreas Ritzén |
191021 | Blåsmark | ÖNGK | PRT | Fröken Fräkens Juliha Ceasar | 61p | 1a | GJs | Thommy Sundell |
191030 | Ersmark | ÖNGK | Ej SKK | Holly | 57p | 1a | GJs | Alfred Olofsson |
191031 | Rusksele | ÖNGK | TJT | Parlour's Amy | 48p | 0 | GJs | Andreas Ritzén |
190919 | Revinge | SvTeK | TJT | Rövarkulans Loka | 61p | 2a | GJf | Fredrik Nilsson |
190929 | Revinge | SvTeK | TJT | Jägarbackens Kaboom | 69p | 2a | GJf | Fredrik Nilsson |
190929 | Revingehed | SvTeK | TJT | Inkdot's Love It Loud | 48p | 2a | GJf | Fredrik Nilsson |
Perioden 2019-02-01 - 2019-04-15
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare |
190208 |
Holmestad | VGGK | BTS | Väneröns Decibell | 56p | 1a | GJs | Ingemar Larsson (B) |
190223 |
Slöinge | VGGK | TJT | Stollfors Bambi | 55p | 1a | GJs | Conny Gustavsson |
190224 |
Trädet | VGGK | Tax | Kilsbäckens Noppe | 58p | 1a | GJs | Patrik Badh |
190201 |
Tierp | UGK | Slh | Alissa | 77p | 1a | GJf | Jan Johansson |
190201 |
Bogesund | UK | TJT | Gamekeeper's Lurva | 74p | 1a | GJf | Jan Johansson |
190221 |
Dala-Järna | DGK | Slh | Forsräven's Gumman | 59p | 1a | GJs | Peter Andersson |
190303 |
Dala-Järna | DGK | Slh | Forsräven's Gumman | 56p | 1a | GJs | Jan-Olof Olsson |
190201 |
Delsbo | GGK | PRT | Radagast Scatha | 62p | 1a | GJs | Joachim Fredriksson |
190209 |
Näslandet | SvTeK | TJT | Jägarbackens Hector | 56p | 2a | GJf | Patrik Isaksson |
190210 |
Mjällby | SvTeK | TJT | Gamekeeper's Odd Molly | 71p | 1a | GJf | Leif Karlsson |
190109 |
Bollarp | SVTK | TJT | Tribiani Constantin | 71p | 1a | GJf | Johan Axelsson |
190302 |
Hjortsberga | SVTK | TJT | Öatokens Tsifone | 61p | 1a | GJs | Jens Nilsson |
190302 |
Formetorp | SVTK | Slh | Badgerhill's Norpan | 28p | 0 | GJs | Niclas Peterson |
190302 |
Kalvshaga | SVTK | Slh | Vilda | 64p | 1a | GJs | Niclas Peterson |
190303 |
Hjortsberga | SVTK | Slh | Badgerhill's Norpan | 37p | 0 | GJs | Jens Nilsson |
Perioden 2018-11-01 - 2019-01-31
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare |
190114 |
Hornborga | VGGK | Slh | Bråtners Flisan | 68p | 1a | GJf | Ingemar Larsson (B) |
190114 |
Skara | VGGK | Slh | Smålandstokens Anton | 77p | 1a | GJf | Ingemar Larsson (B) |
190128 |
Ulricehamn | VGGK | TJT | Viltskräckens RO Maja | 38p | 0 | GJs | Patrik Badh |
181117 |
Djura | DGK | Slh | Bella | 61p | 1a | GJs | Jan-Olov Olsson |
181120 |
Borlänge | DGK | Slh | Bella | 61p | 1a | GJs | Peter Andersson |
181202 |
Borlänge | DGK | Slh | Bella | 63p | 1a | GJs | Peter Andersson |
181204 |
Delsbo | GGK | PRT | Gambler Nornik | 68p | 1a | GJf | Joachim Fredriksson |
181205 |
Delsbo | GGK | PRT | Top Pop's Ilikurinen Kenkku | 58p | 1a | GJs | Sven Eriksson |
181206 |
Delsbo | GGK | PRT | Repoketun Soma | 68p | 1a | GJf | Berit Burmeister Lindgren |
181209 |
Delsbo | GGK | PRT | Radagast Grima | 59p | 1a | GJs | Joachim Fredriksson |
181230 |
Rengsjö | GGK | Slh | Bråtners Jack Daniels | 77p | 1a | GJf | Mikael Ivarsson |
190101 |
Stöde | GGK | Tax | Soft Color's Ellie Af L-son | 55p | 1a | GJs | Tomas Larsson |
190118 |
Ånge | GGK | BT | Ottercap's Sweaty Betty | 63p | 1a | GJs | Håkan Semb |
181117 |
Rusksele | ÖNGK | JRT | Norrstjärnas Hella | 77p | 1a | GJf | Thommy Sundell |
181117 |
Rusksele | ÖNGK | TJT | Parlour's Amy | 55p | 1a | GJs | Thommy Sundell |
181204 |
Frostkåge | ÖNGK | TJT | Fuchswurger's Daisy af Ixi | 59p | 1a | GJs | Alfred Olofsson |
181013 |
Snogarp | SvTeK | Slh | Tanja | 68p | 2a | GJf | Fredrik Nilsson |
181230 |
Vireda | SvTeK | TJT | Tribiani Constantin | 55p | 1a | GJs | Daniel Fritjofsson |
181215 |
Blomsholm | SVTK | Tax | Kjaerragårdens SG Olivia | 59p | 1a | GJf | Johan Axelsson |
181225 |
Tängslinge | SVTK | JRT | Vitsuddens Beauty | 80p | 1a | GJf | Emil Ahlén |
Perioden 2018-08-01 - 2018-10-31
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare |
180916 |
Guddarp | SMGK | Slh | Bråtners Indian | 74p | 1a | GJf | Mats Ståhl |
180805 |
Norra Lundby | VGGK | Slh | Bråtners Flisan | 68p | 2a | GJf | Ingemar Larsson (B) |
180805 |
Bjällum | VGGK | Slh | Smålandstokens Anton | 80p | 1a | GJf | Ingemar Larsson (B) |
180805 |
Skara | VGGK | Slh | Bråtners Fiona | 74p | 1a | GJf | Ingemar Larsson (B) |
180909 |
Broddetorp | VGGK | Slh | Bråtners Indian | 77p | 1a | GJf | Ingemar Larsson (B) |
180909 |
Brattfors | BGK | Slh | Forsrävens Fjant | 62p | 3e | GJf | Sven Eriksson |
180915 |
Rengsjö | GGK | JRT | Vitsuddens Riley | 62p | 1a | GJs | Mikael Ivarsson |
180825 |
Ölmstad | SvTeK | TJT | Tribiani Contantin | 65p | 1a | GJf | Daniel Fritjofsson |
180922 |
Revlinge | SvTeK | TJT | Tanja | 62p | 3e | GJf | Jan Nilsson |
181028 | Gryt | SvTeK | TJT | Hivlingens Ragge | 60p | 1a | GJs | Johan Axelsson |
180909 | Heby | SVTK | Tax | Mariebergs Vilda | 80p | 1a | GJf | Emil Ahlén |
180916 | Gryt | SVTK | Tax | Mariebergs Vilda | 71p | 1a | GJf | Johan Axelsson |
181008 | Möklinta | SVTK | Tax | Smen's Klas | 68p | 1a | GJf | Hans Hjort |
181028 | Boxholm | SVTK | Slh | Foxpowers Evert | 77p | 1a | GJf | Mikael Bråtner |
Perioden 2018-02-01 - 2018-04-15
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare |
180204 |
Revingehed | SMGK | TJT | Terra Venator Obh Castor | 48p | 2a | GJs | Fredrik Nilsson |
180220 |
Tagelsgård | SMGK | Slh | Badgerhills Mikko | 65p | 1a | GJs | Jens Nilsson |
180225 |
Bökebacken | SMGK | BT | Goängens Zäta | 57p | 1a | GJs | Therese Jansson |
180225 |
Formetorp | SMGK | Slh | Vilda | 62p | 1a | GJs | Jens Nilsson |
180306 |
Kinnahult | SMGK | BT | Goängens Zäta | 65p | 1a | GJs | Per-Olof Sahlin |
180312 | Horred | SMGK | BT | Goängens Zäta | 62p | 1a | GJs | Per-Olof Sahlin |
180217 | Torsö | VGGK | Slh | Ährskes Ft I Anya | 57p | 1a | GJs | Ingemar Larsson |
180307 | VGGK | Slh | Osagrytets Jäger | 63p | 1a | GJs | Conny Gustafsson | |
180311 | Östra Gerum | VGGK | TJT | Sätter's Dangerous Frasse | 61p | 1a | GJs | Patrik Badh |
180211 |
Ö Fågelvik | BGK | Slh | Electra | 61p | 1a | GJs | Sven Eriksson |
180311 |
Skattkärr | BGK | Slh | Mila | 55p | 1a | GJs | Sven Eriksson |
180204 |
Bogesund | UGK | Tax | Taxsamhetens Okta | 69p | 1a | GJf | Therese Jansson |
180204 |
Bogesund | UGK | Slh | Alissa | 71p | 2a | GJf | Jan Johansson |
180211 |
Tierp | UGK | TJT | Gamekeeper's Lurva | 62p | 1a | GJf | Jan Johansson |
180308 |
Hovmanstorp | UGK | PRT | Radagast Gram | 65p | 1a | GJs | Jan Johansson |
180214 |
Lövestad | SvTeK | TJT | Fuchswürger's Baxe Af Clinton | 54p | 1a | GJs | Leif Karlsson |
180216 |
Göingeholm | SvTeK | TJT | Skallasmällens Eva | 58p | 1a | GJs | Jan Nilsson |
180221 |
Höja | SvTeK | JRT | Ingo | 59p | 1a | GJs | Leif Karlsson |
180228 |
Stehag | SvTeK | TJT | Viltskräckens Vf Rünka-Baltia | 55p | 1a | GJs | Leif Karlsson |
180303 |
Storfors | SvTeK | BT | Astrid | 61p | 1a | GJs | Michael Kling |
Perioden 2017-11-01 - 2018-01-31
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare |
171124 |
Daretorp | VGGK | TJT | Sätter's Evil Loke | 74p | 1a | GJf | Patrik Badh |
180105 |
Bolum | VGGK | PRT | Leida's Russell Zombie Bam | 62p | 1a | GJs | Mikael Bråtner |
180105 |
Öxnevalla | VGGK | Slh fox | Fajta | 59p | 1a | GJs | Bo Gustafsson |
180121 |
Torestorp | VGGK | Slh fox | Fajta | 57p | 1a | GJs | Conny Gustavsson |
180125 | Öxnevalla | VGGK | Slh fox | Fajta | 60p | 1a | GJs | Conny Gustavsson |
171114 | Tolvsbo | BGK | BT | Bordirus Lillstina | 59p | 1a | GJs | Hans Hjort |
171126 | Heby | UGK | BT | Agda | 61p | 1a | GJs | Pär Löfström |
171202 | Heby södra | UGK | BT | Agda | 55p | 1a | GJs | Pär Löfström |
180106 | Huddunge | UGK | BT | Agda | 58p | 1a | GJs | Per-Olov Wallner |
180111 | Bogesund | UGK | Tax | Taxsamhetens Okta | 58p | 1a | GJs | Johan Sonesson |
180114 | Sibble | UGK | TJT | Fyrögas Balder | 75p | 1a | GJf | Jan Johansson |
171103 | Loka | DGK | BT | Trappgardens Tila | 62p | 0 | GJs | Rasmus Boström |
171118 | Särna | DGK | PRT | Revefoten Da Blitz | 65p | 1a | GJs | Rasmus Boström |
171119 | Väsabergen | DGK | PRT | Adesso Forbidden Fruit | 62p | 1a | GJs | Rasmus Boström |
171202 | Siljansnäs | DGK | BT | Klefmarkens Vizla | 54p | 1a | GJs | Jan-Erik Falk |
171122 | Ede | GGK | Tax | Soft Color's Ellie Af L-Son | 61p | 1a | GJs | Håkan Semb |
171202 | Stöde | GGK | BT | Klettermusens Erlina | 65p | 1a | GJs | Håkan Semb |
171206 | Delsbo | GGK | PRT | Radagast Grip | 63p | 1a | GJs | Håkan Semb |
171209 | Delsbo | GGK | PRT | Radagast Lady Of The Wood | 63p | 1a | GJs | Håkan Semb |
171209 | Delsbo | GGK | Tax | Jaktvet Duracell | 63p | 1a | GJs | Håkan Semb |
171118 | Rusksele | ÖNGK | JRT | Vitsuddens Celia | 54p | 1a | GJs | Alfred Olofsson |
171118 | Rusksele | ÖNGK | Tavlic | Foxhunter's Helmer | 57p | 1a | GJs | ThommySundell |
171209 | Ersmark | ÖNGK | TJT | Uti Bergets Reima | 57p | 1a | GJs | Thommy Sundell |
180103 | Norsjö | ÖNGK | Slh fox | Flisa | 65 p | 1a | GJs | Göran Johansson Lindblom |
171115 | Kumleberga | SvTeK | PRT | Beachrunner's Hokuspokus | 72p | 1a | GJf | Leif Karlsson |
171217 | Lörby Kladd | SvTeK | TJT | Sätter's Furious Ester | 66p | 1a | GJf | Leif Karlsson |
171217 | Hosaby | SvTeK | TJT | Hivlingen's Irina | 71p | 1a | GJf | Leif Karlsson |
180113 | Ekeröd | SvTeK | TJT | Hivlingen's Carol | 69p | 1a | GJf | Leif Karlsson |
180116 | Gammelstorp | SvTeK | TJT | Bunnahabahain | 57p | 1a | GJs | Leif Karlsson |
180118 | Äspinge | SvTeK | TJT | Benromach | 57p | 1a | GJs | Leif Karlsson |
Perioden 2017-08-01 - 2017-10-31
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare |
170801 |
Ekholmen | SMGK | Slh fox | Forsräven's Maja | 71p | 1a | GJf | Henrik Lilja |
171004 |
Rörvik | SMGK | Slh fox | Demona | 78p | 1a | GJf | Mats Ståhl |
170808 |
Broddetorp | VGGK | Slh fox | Bråtners Ester | 68p | 1a | GJf | Ingemar Larsson (B) |
171025 |
Gapakullen | VGGK | TJT | Sätter's Evil Loke | 50p | 3e | GJf | Bengt Andersson |
171007 |
Storfors | BGK | BT | Astrid | 60p | 1a | GJs | Sven Eriksson |
171008 |
Storfors | BKG | BT | Astrid | 65p | 1a | GJs | Sven Eriksson |
170827 |
Altersbruk | ÖNGK | Tax | Skogsvrålets Starlet | 80p | 1a | GJf | Jan Johansson |
171006 |
Frostträsket | ÖNGK | BT | Markuli's Bronze Bullet | 68p | 3e | GJf | Jan Johansson |
171029 |
ÖNGK | Tax | Skogsvrålets Starlet | 71p | 1a | GJf | Thommy Sundell | |
170917 |
Ö Hoby | SvTeK | PRT | Beachrunner's Hokuspokus | 71p | 1a | GJf | Leif Karlsson |
171028 |
Fröslöv | SVTK | PRT | Beachrunner's Hokuspokus | 77p | 1a | GJf | Bert Pettersson |
Perioden 2017-02-01 - 2017-04-15
Datum |
Plats | Klubb | Ras | Hund | Poäng | Pris | Typ | Domare |
170208 |
Tolg | SMGK | Slhfox | Jakt Champ's Artur | 65p | 1a | GJs | Jens Nilsson |
170218 |
Jätsberg | SMGK | TJT | Jaktnästets Franz | 35p | 0 | GJs | Therese Jansson |
170218 |
Kalsvik | SMGK | Slhfox | Vilda | 62p | 1a | GJs | Jens Nilsson |
170219 |
Vrankunge | SMGK | Slhfox | Badgerhills Mikko | 75p | 1a | GJf | Therese Jansson |
170218 |
Färlanda | VGGK | Slhfox | Osagrytets Jäger | 55p | 1a | GJs | Bengt Andersson |
170225 |
Vartofta | VGGK | TJT | Jaktnästets Fixxa | 55p | 1a | GJs | Patrik Badh |
170309 |
Klämmesbo | VGGK | TJT | Jaktnästets Fixxa | 57p | 1a | GJs | IngemarLarsson(B) |
170311 |
Öjared | VGGK | Slhfox | Osagrytets Jäger | 58p | 1a | GJs | Bengt Andersson |
170311 |
Vartofta | VGGK | Slhfox | Mighty Fox Hasta | 58p | 1a | GJs | Jens Lager |
170311 |
Vartofta | VGGK | Slhfox | Foxtorpets Igge | 58p | 1a | GJs | Jens Lager |
170311 |
Åsarp | VGGK | Slhfox | Viking | 54p | 1a | GJs | Jens Lager |
170311 |
Vartofta | VGGK | TJT | Jaktnästets Fixxa | 58p | 1a | GJs | Patrik Badh |
170305 | Blomskog | BGK | PRT | Revefotens Happy Bunny Hopsalot | 71p | 1a | GJf | Sven Eriksson |
170311 |
Nykroppa | BGK | BT | Hux Flux Quiz Quartz | 18p | 0 | GJs | Mikael Bråtner |
170204 |
Bogesund | UGK | Tax | Jaktvet Duracell | 57p | 0 | GJf | Johan Sonesson |
170205 |
Bogesund | UGK | BT | Härvsta Bull | 59p | 1a | GJs | Mikael Ivarsson |
170312 |
Jägardal | UGK | BT | Sub Terram Criminal Mind | 65p | 1a | GJs | Emil Ahlén |
170207 | Delsbo | GGK | PRT | Beachrunner's Tiramisu | 65p | 1a | GJs | Joachim Fredriksson |
170301 | Magdbyn | GGK | Tax | Kolmilans Lamborghini L-son | 74p | 1a | GJf | Håkan Semb |
170309 | Trönö | GGK | Tax | Skogsråa's Hilevi | 62p | 1a | GJs | Mikael Ivarsson |
170204 | Kågeröd | SvTeK | TJT | Sätters Gaby | 71p | 1a | GJf | Daniel Fritjofsson |
170205 |
